Lot-et-Garonne : le Top 50 des noms de famille les plus courants
/medias/G4g9yqHTrX/image/1111628845247449.jpg)
Illustration
Crédit : Freepix
Publié : 13 août 2021 à 11h08 par Anthony Montardy
Martin, Dupuy et Lacombe, sont les noms de famille les plus courants selon un classemement dévoilé par le site geopatronyme.com.
LE TOP 50 DES NOMS DE FAMILLE LES PLUS COURANTS EN LOT-ET-GARONNE
1 | MARTIN | 870 |
2 | DUPUY | 652 |
3 | LACOMBE | 647 |
4 | VIDAL | 610 |
5 | MARTY | 572 |
6 | FABRE | 559 |
7 | LAFFARGUE | 538 |
8 | BORDES | 538 |
9 | DUBOURG | 528 |
10 | DELPECH | 527 |
11 | BERNARD | 496 |
12 | LABAT | 490 |
13 | LACOSTE | 479 |
14 | DUPRAT | 472 |
15 | DUCOS | 471 |
16 | BOUSQUET | 470 |
17 | RIVIERE | 467 |
18 | DURAND | 462 |
19 | VINCENT | 435 |
20 | LABADIE | 433 |
21 | DUPOUY | 422 |
22 | DELMAS | 414 |
23 | GARCIA | 399 |
24 | ROUX | 395 |
25 | PONS | 395 |
26 | LAMARQUE | 391 |
27 | DUCASSE | 388 |
28 | LAURENT | 385 |
29 | RICHARD | 384 |
30 | LAFON | 383 |
31 | BRUNET | 383 |
32 | BRU | 379 |
33 | COUDERC | 373 |
34 | RIGAL | 372 |
35 | LAGARDE | 368 |
36 | FAURE | 364 |
37 | LAPORTE | 363 |
38 | LAGARDERE | 351 |
39 | LALANNE | 349 |
40 | DUMAS | 344 |
41 | PETIT | 336 |
42 | REY | 332 |
43 | BONNET | 332 |
44 | CARRERE | 329 |
45 | DUFFAU | 326 |
46 | LABORDE | 326 |
47 | LAFFITTE | 321 |
48 | SALLES | 318 |
49 | SERRES | 318 |
50 | MOURGUES | 313 |
<